ワラウホーム

メニュー

ツノヒゲ育成

育成可能ツノ・ヒゲ一覧
育成対象となる「ツノ」「ヒゲ」の一覧です。
各項目ごとに、「ツノ」と「ヒゲ」のステータス(上限レベル、星の数、レア度、効果)は共通となります。
《シリーズ1》
ツノ・ヒゲの名称 Lv上限 レア度 効果の詳細
雷神 Lv.99 0 ~ +980
風神 Lv.99 0 ~ +980
マンクスロフタン ※1 Lv.99 0 ~ +980
ムフロン ※2 Lv.99 0 ~ +980
Lv.30 0 ~ +2900
麒麟 Lv.30 0 ~ +2900
リヴァイアサン Lv.30 0 ~ +2900
戦神オーディン Lv.30 0 ~ +2900
戦乙女ブリュンヒルデ Lv.40 0 ~ +4290
屠竜ジークフリート Lv.50 0 ~ +5390
ブラッディ・オーディン Lv.5 0 ~ +3600
ブラッディ・ヒルデ Lv.5 0 ~ +4400
ブラッディ・ジーク Lv.5 0 ~ +5600
トナカイ Lv.30 0 ~ +2900
トナカイFE Lv.40 0 ~ +4290
トナカイPF Lv.50 0 ~ +5390
ベヒーモス Lv.30 0 ~ +2900
獅子舞 Lv.99 0 ~ +980
※1 … ツノ:マンクスロフタン種のツノ、ヒゲ:ツヤツヤなヒゲ
※2 … ツノ:ムフロン種のツノ、ヒゲ:モフモフなヒゲ
ページ上部へ戻る
《シリーズ2》
ツノ・ヒゲの名称 Lv上限 レア度 効果の詳細
Lv.40 0 ~ +4680
金色・鬼 Lv.42 0 ~ +4920
漆黒・鬼 Lv.45 0 ~ +5280
雷獄・鬼 Lv.5 0 ~ +4800
氷獄・鬼 Lv.5 0 ~ +5200
炎獄・鬼 Lv.5 0 ~ +5600
烏天狗 Lv.40 0 ~ +4680
鞍馬天狗 Lv.42 0 ~ +4920
迦楼羅天 Lv.45 0 ~ +5280
牛若丸 Lv.99 0 ~ +1470
牛若丸・疾風 Lv.42 0 ~ +4920
牛若丸・颶風 Lv.45 0 ~ +5280
弁慶 Lv.99 0 ~ +1470
弁慶・迅雷 Lv.42 0 ~ +4920
弁慶・雷電 Lv.45 0 ~ +5280
アメノウズメ Lv.40 0 ~ +4680
アマテラス Lv.42 0 ~ +4920
イザナミ Lv.45 0 ~ +5280
イザナギ Lv.45 0 ~ +5720
ヴィーナス Lv.99 0 ~ +1470
クロアキナ Lv.42 0 ~ +4920
ヴィクトリクス Lv.45 0 ~ +5280
クリカラ Lv.40 0 ~ +4680
青炎・クリカラ Lv.42 0 ~ +4920
黒炎・クリカラ Lv.45 0 ~ +5280
かぐや Lv.40 0 ~ +4680
羽衣・かぐや Lv.42 0 ~ +4920
月氷・かぐや Lv.45 0 ~ +5280
ライカン Lv.99 0 ~ +1470
銀狼 Lv.99 0 ~ +3920
金狼 Lv.99 0 ~ +4900
ヴァンパイア Lv.40 0 ~ +4680
エンシェントV Lv.42 0 ~ +4920
Vロード Lv.45 0 ~ +5280
ページ上部へ戻る
《シリーズ3》
ツノ・ヒゲの名称 Lv上限 レア度 効果の詳細
玄武 Lv.40 0 ~ +5070
金剛武装・玄武 Lv.45 0 ~ +5720
北方守護・玄武 Lv.50 0 ~ +6370
熾天使ガブリエル Lv.50 0 ~ +6370
白虎 Lv.40 0 ~ +5070
金剛武装・白虎 Lv.45 0 ~ +5720
西方守護・白虎 Lv.50 0 ~ +6370
プリンセス蝶 Lv.99 0 ~ +1470
朱雀 Lv.40 0 ~ +5070
金剛武装・朱雀 Lv.45 0 ~ +5720
南方守護・朱雀 Lv.50 0 ~ +6370
青龍 Lv.40 0 ~ +5070
金剛武装・青龍 Lv.45 0 ~ +5720
東方守護・青龍 Lv.50 0 ~ +6370
イースターバニー Lv.99 0 ~ +1470
アールバニー Lv.99 0 ~ +3920
キングバニー Lv.99 0 ~ +4900
雷獣 Lv.40 0 ~ +4680
金剛武装・雷獣 Lv.42 0 ~ +4920
雷獣・鐡 Lv.45 0 ~ +5280
セルケト Lv.99 0 ~ +1470
イシス Lv.42 0 ~ +4920
ネイト Lv.45 0 ~ +5280
竜鯉 Lv.40 0 ~ +4680
金剛武装・竜鯉 Lv.42 0 ~ +4920
竜鯉・銀 Lv.45 0 ~ +5280
天使 Lv.40 0 ~ +4680
熾天使ラファエル Lv.50 0 ~ +6370
猫又 Lv.40 0 ~ +4680
金剛武装・猫又 Lv.42 0 ~ +4920
猫又・千両 Lv.45 0 ~ +5280
フランケン Lv.40 0 ~ +4680
マミー Lv.42 0 ~ +4920
スケルトン Lv.45 0 ~ +5280
まおう Lv.99 0 ~ +4900
猩猩 Lv.40 0 ~ +4680
金剛武装・猩猩 Lv.42 0 ~ +4920
猩猩・素銅 Lv.45 0 ~ +5280
九尾狐 Lv.40 0 ~ +4680
金剛武装・九尾狐 Lv.42 0 ~ +4920
九尾狐・蒼鋼 Lv.45 0 ~ +5280
ページ上部へ戻る
《シリーズ3 戦国》
ツノ・ヒゲの名称 Lv上限 レア度 効果の詳細
三矢謀神・モトナリ Lv.10 0 ~ +1980
風林火山・シンゲン Lv.10 0 ~ +1980
第六天魔王・ノブナガ Lv.10 0 ~ +1980
乱世梟雄・ヒサヒデ Lv.10 0 ~ +1980
八咫烏・マゴイチ Lv.10 0 ~ +1980
毘沙門天・ケンシン Lv.10 0 ~ +1980
ページ上部へ戻る
《シリーズ4》
ツノ・ヒゲの名称 Lv上限 レア度 効果の詳細
法眼のツノ Lv.99 0 ~ +5880
法眼のヒゲ Lv.99 0 ~ +4900
イーグル Lv.40 0 ~ +5070
ソネラ・イーグル Lv.45 0 ~ +5720
イーグル・オニキス Lv.50 0 ~ +6370
ペルセポネ Lv.99 0 ~ +1470
アストライア Lv.42 0 ~ +4920
デメテル Lv.45 0 ~ +5280
ゼウスのツノ Lv.51 0 ~ +5000
ゼウスのヒゲ Lv.51 0 ~ +5000
ハーデスのツノ Lv.51 0 ~ +5000
ハーデスのヒゲ Lv.51 0 ~ +5000
ワイルドボア Lv.40 0 ~ +5070
ソネラ・ボア Lv.45 0 ~ +5720
ボア・アメジスト Lv.50 0 ~ +6370
サラマンダーのツノ Lv.99 0 ~ +4900
サラマンダーのヒゲ Lv.99 0 ~ +4900
クラーケンのツノ Lv.99 0 ~ +4900
クラーケンのヒゲ Lv.99 0 ~ +4900
シルフのツノ Lv.99 0 ~ +4900
シルフのヒゲ Lv.99 0 ~ +4900
バッファロー Lv.40 0 ~ +5070
ソネラ・バッファロー Lv.45 0 ~ +5720
バッファロー・ルビー Lv.50 0 ~ +6370
ポルックス Lv.99 0 ~ +1470
カストル Lv.42 0 ~ +4920
レーダー Lv.45 0 ~ +5280
ディア Lv.40 0 ~ +5070
ソネラ・ディア Lv.45 0 ~ +5720
ディア・サファイア Lv.50 0 ~ +6370
熾天使ウリエル Lv.50 0 ~ +6370
スネーク Lv.40 0 ~ +5070
ソネラ・スネーク Lv.45 0 ~ +5720
スネーク・ターコイズ Lv.50 0 ~ +6370
与一のツノ Lv.99 0 ~ +5880
与一のヒゲ Lv.99 0 ~ +4900
ベア Lv.40 0 ~ +5070
ソネラ・ベア Lv.45 0 ~ +5720
ベア・オパール Lv.50 0 ~ +6370
静御前のツノ Lv.99 0 ~ +5880
静御前のヒゲ Lv.99 0 ~ +4900
エレファント Lv.40 0 ~ +5070
ソネラ・エレファント Lv.45 0 ~ +5720
エレファント・クリスタル Lv.50 0 ~ +6370
魔女 Lv.99 0 ~ +1470
巴御前のツノ Lv.99 0 ~ +5880
巴御前のヒゲ Lv.99 0 ~ +4900
イグアナ Lv.40 0 ~ +5070
ソネラ・イグアナ Lv.45 0 ~ +5720
イグアナ・ローズクォーツ Lv.50 0 ~ +6370
オウル Lv.40 0 ~ +5070
ソネラ・オウル Lv.45 0 ~ +5720
オウル・エメラルド Lv.50 0 ~ +6370
熾天使ミカエル Lv.50 0 ~ +6370
プリクソス Lv.99 0 ~ +1470
イアソン Lv.42 0 ~ +4920
アイエテス Lv.45 0 ~ +5280
ジャンヌダルク Lv.99 0 ~ +4900
ページ上部へ戻る
《シリーズ4 戦国》
ツノ・ヒゲの名称 Lv上限 レア度 効果の詳細
神虎シンゲン Lv.8 0 ~ +2331
神龍ケンシン Lv.8 0 ~ +2331
銀翔神鷹イエヤスのツノ Lv.8 0 ~ +3885
銀翔神鷹イエヤスのヒゲ Lv.8 0 ~ +3885
金毛猿神ヒデヨシのツノ Lv.8 0 ~ +3885
金毛猿神ヒデヨシのヒゲ Lv.8 0 ~ +3885
戦国覇王ノブナガのツノ Lv.11 0 ~ +6660
戦国覇王ノブナガのヒゲ Lv.11 0 ~ +6660
ページ上部へ戻る